| 브랜드 이름: | BM |
| 모델 번호: | PMDC |
| MOQ: | 10개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 상자/팔레트 |
| 지불 조건: | 티/티 |
영구 자석 24v 3000rpm DC 모터 3/4HP 1 HP 2HP 3HP 4HP 5HP 전기 DC 모터
| 출력(HP) | 속도(RPM) | 전압(V) | NEMA 프레임 | 인클로저 | 전류(Amp.) | 토크(In.Ibs) | 추정 중량(Ibs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 브랜드 이름: | BM |
| 모델 번호: | PMDC |
| MOQ: | 10개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 상자/팔레트 |
| 지불 조건: | 티/티 |
영구 자석 24v 3000rpm DC 모터 3/4HP 1 HP 2HP 3HP 4HP 5HP 전기 DC 모터
| 출력(HP) | 속도(RPM) | 전압(V) | NEMA 프레임 | 인클로저 | 전류(Amp.) | 토크(In.Ibs) | 추정 중량(Ibs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()